
Das Kameraboard VM-006-BW kann direkt an ein paralleles Controller-Kamerainterface angeschlossen werden. PHYTEC bietet bei allen Basisplatinen mit phyCAM-P - Anschluß (z.B. Boards der PXA- und i.MX-Controllerreihe) die Möglichkeit, die Sensorplatine über ein Kabel direkt zu verbinden. Softwareseitig werden die entsprechenden Kameratreiber und Demoprogramme für verschiedene PHYTEC-Controllerboards direkt im BSP bereitgestellt.
Die Kameraplatine kann in drei verschiedenen Gehäusevarianten geliefert werden: Als Sensor-Platine, mit M12-Objektivhalter oder mit C/CS-Mount Halterung.
Alle Varianten der VM-006 sind mit der Bestelloption –MUX erhältlich. In diesem Fall befindet sich auf der Platine ein Multiplexer, der per I²C gesteuert werden kann. Die Kamera kann so softwaremäßig zwischen 8-Bit und 10-Bit Interfacebetrieb umgeschaltet werden.
Dies ist dann erforderlich, wenn in der Anwendung sowohl 8-Bit als auch 10-Bit Daten (Livebild und Auswertung) benötigt werden und der eingesetzte Controller dies nicht unterstützt (z.B. PXA270 / PXA320).
Funktion | TOP | VM-006-BW | VM-006-BW-MUX |
Kameracharakteristik |
|
| |
Auflösung | 1,3 Mpixel | 1,3 Mpixel | |
Auflösung (H x V) | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
Sensorgröße | 1/2" 6,66 x 5,32 mm | 1/2" 6,66 x 5,32 mm | |
Pixelgröße | • | 5,2 x 5,2 µm | 5,2 x 5,2 µm |
Farbe / monochrom | monochrom | monochrom | |
Sensortechnologie | CMOS | CMOS | |
Sensorchip | Aptina MT9M001 | Aptina MT9M001 | |
Scan-System | progressive | progressive | |
Shutter-Typ | rolling | rolling | |
Bildrate (fps) | bis 30 fps (Vollbild) | bis 30 fps (Vollbild) | |
Video-Auflösung | n/a | n/a | |
Dynamikbereich | 68,2 dB | 68,2 dB | |
Belichtungszeit | programmierbar | programmierbar | |
Verstärkung | x1...x15 | x1...x15 | |
AEC | - | - | |
AGC | - | - | |
Weißabgleich/AWB | n/a | n/a | |
ext. Trigger / Sync. | Trigger / Strobe | Trigger / Strobe | |
ROI | ja | ja | |
Binning | 2x2 | 2x2 | |
Mirror | programmierbar | programmierbar | |
elektrisches Interface |
|
| |
Videoausgang Typ | digital | digital | |
Anschluss | phyCAM-P | phyCAM-P | |
Datenformat | 8 / 10 Bit parallel | 8 / 10 Bit parallel | |
Interface-Mode | Y8 / Y10 | Y8 / Y10 | |
Dataline-Shifting | - | ja | |
Kameraeinstellung | I²C | I²C | |
Versorgungsspannung | 3,3 V | 3,3 V | |
Leistungsaufnahme | 363 mW | 363 mW | |
Leistungsaufn. Standby | 294 µW | 294 µW | |
mechanische Daten |
| ||
Objektivanschluss | kein / M12 / C-CS | kein / M12 / C-CS | |
Abmessungen (mm) | 34 x 34 | 34 x 34 | |
Befestigung | 4 x M2.5 | 4 x M2.5 | |
Gewicht (PCB) | 7 g | 7 g | |
Betriebstemperatur | 0...70°C | 0...70°C | |
Anschlüsse |
| ||
Signalausgang | FFC 33 pol. | FFC 33 pol. | |
Trigger / Sync. | FFC / Molex 11 pol. | FFC / Molex 11 pol. |
VM-006-BW: Sensorplatine mit MT9M001, 1,3 Megapixel monochrom
Bestelloptionen:
- MUX : mit Multiplexer; erlaubt dynamisches Umschalten zwischen 8/10-Bit Interface
- / -M12 / -H: Gehäusevarianten Sensorplatine, M12-Halter, C/CS-Mount-Halter
Zubehör:
- phyCAM-P Anschlußkabel (FFC, 33pol., Raster 0,5mm):
Alle Kabel sind vom Typ-A (gleichseitig abisoliert und verstärkt).