
Das Kameraboard VM-010-COL kann direkt an ein paralleles Controller-Kamerainterface angeschlossen werden. PHYTEC bietet bei allen Basisplatinen mit phyCAM-P - Anschluß (z.B. Boards der PXA- und i.MX-Controllerreihe) die Möglichkeit, die Sensorplatine über ein Kabel direkt zu verbinden. Softwareseitig werden die entsprechenden Kameratreiber und Demoprogramme für verschiedene PHYTEC-Controllerboards direkt im BSP bereitgestellt.
Dieses Board ist mit der Farbvariante des CMOS-Sensors Aptina MT9V024 ausgestattet und liefert Farbdaten im Bayer Pattern Format.
Gegenüber dem MT9V022 bietet der MT9V024 einen noch größeren Temperaturbereich von -25°C bis 105°C
Die Kameraplatine kann in drei verschiedenen Gehäusevarianten geliefert werden: Als Sensor-Platine, mit M12-Objektivhalter oder mit C/CS-Mount Halterung.
Alle Varianten der VM-010 sind mit der Bestelloption –MUX erhältlich. In diesem Fall befindet sich auf der Platine ein Multiplexer, der per I²C gesteuert werden kann. Die Kamera kann so softwaremäßig zwischen 8-Bit und 10-Bit Interfacebetrieb umgeschaltet werden.
Dies ist dann erforderlich, wenn in der Anwendung sowohl 8-Bit als auch 10-Bit Daten (Livebild und Auswertung) benötigt werden und der eingesetzte Controller dies nicht unterstützt (z.B. PXA270 / PXA320).
Funktion | TOP | VM-007-COL | VM-007-COL-MUX |
Auflösung | WVGA | WVGA | |
Auflösung (H x V) | 752 x 480 | 752 x 480 | |
Sensorgröße | 1/3" 4,51 x 2,88 mm | 1/3" 4,51 x 2,88 mm | |
Pixelgröße | 6,0 x 6,0 µm | 6,0 x 6,0 µm | |
Farbe / monochrom | color | color | |
Sensortechnologie | CMOS | CMOS | |
Sensorchip | Aptina MT9V022 | Aptina MT9V022 | |
Scan-System | progressive | progressive | |
Shutter-Typ | • | global | global |
Bildrate (fps) | • | bis 60 fps (Vollbild) | bis 60 fps (Vollbild) |
Video-Auflösung | n/a | n/a | |
Empfindlichkeit | 4,8 V/lux-sec | 4,8 V/lux-sec | |
Dynamikbereich | >55 dB linear | >55 dB linear | |
hoher Dynamikbereich | • | >80...100 dB | >80...100 dB |
Belichtungszeit | programmierbar | programmierbar | |
Verstärkung | x1...x4 | x1...x4 | |
AEC | ja, abschaltbar | ja, abschaltbar | |
AGC | ja, abschaltbar | ja, abschaltbar | |
Weißabgleich/AWB | manual | manual | |
ext. Trigger / Sync. | Trigger / Strobe | Trigger / Strobe | |
ROI | ja | ja | |
Binning | 2x2 / 4x4 | 2x2 / 4x4 | |
Mirror | programmierbar | programmierbar | |
LED-Beleuchtung | • | optional | optional |
Videoausgang Typ | digital | digital | |
Anschluss | phyCAM-P | phyCAM-P | |
Datenformat | 8 / 10 Bit parallel | 8 / 10 Bit parallel | |
Interface-Mode | 8/10 Bit RGGB (Bayer) | 8/10 Bit RGGB (Bayer) | |
Dataline-Shifting | - | ja | |
Kameraeinstellung | I²C | I²C | |
Versorgungsspannung | 3,3 V | 3,3 V | |
Leistungsaufnahme | 160 mW | 160 mW | |
Leistungsaufn. Standby | 100 µW | 100 µW | |
Objektivanschluss | kein / M12 / C-CS | kein / M12 / C-CS | |
Abmessungen (mm) | 34 x 34 | 34 x 34 | |
Befestigung | 4 x M2.5 | 4 x M2.5 | |
Gewicht (PCB) | 7 g | 7 g | |
Betriebstemperatur | • | -25...85°C | -25...85°C |
Signalausgang | FFC 33 pol. | FFC 33 pol. | |
Trigger / Sync. | FFC + JST 3 pol. | FFC + JST 3 pol. |
VM-007-COL: phyCAM-P Sensorplatine mit MT9V022, WIDE-VGA, color
Bestelloptionen:
- MUX : mit Multiplexer; erlaubt dynamisches Umschalten zwischen 8/10-Bit Interface
- LED : mit LED-Beleuchtung (rot)
- / -M12 / -H: Gehäusevarianten Sensorplatine, M12-Halter, C/CS-Mount-Halter
Zubehör:
- phyCAM-P Anschlußkabel (FFC, 33pol., Raster 0,5mm):
Alle Kabel sind vom Typ-A (gleichseitig abisoliert und verstärkt).
- Trigger/Strobe (optional) Kabel (beidseitig JST-Stecker, 3pol., Raster 1mm):