
Dieses Board ist mit einem CMOS-Sensors Aptina MT9V024 ausgestattet und liefert Monochrom-Daten mit 8 Bit Graustufenauflösung.
Der MT0V024 wartet im Vergleich zum MT0V022 mit noch besseren technischen Daten auf.
Das Kameraboard VM-010-BW-LVDS ist mit dem seriellen phyCAM-S - Interface ausgestattet. Es kann direkt an ein Controllerboard mit LVDS-Kamerainterface angeschlossen werden. PHYTEC bietet diese Schnittstelle bei Controllerboards der phyCARD-Familie an. Die entsprechenden Basisplatinen sind bereits mit dem passenden Steckverbinder ausgestattet.
Softwareseitig werden die entsprechenden Kameratreiber und Demoprogramme für verschiedene PHYTEC-Controllerboards direkt im BSP bereitgestellt.
Über einen weiteren, dreipoligen Steckverbinder können Trigger- und Strobe-Signale zur Syncronisation der Kamera angeschlossen werden.
Die Kameraplatine kann in drei verschiedenen Gehäusevarianten geliefert werden: Als Sensor-Platine, mit M12-Objektivhalter oder mit C/CS-Mount Halterung.
Funktion | TOP | VM-010-BW-LVDS | VM-010-COL-LVDS |
Kameracharakteristik | ' | ||
Auflösung | WVGA | WVGA | |
Auflösung (H x V) | 752 x 480 | 752 x 480 | |
Sensorgröße | 1/3" 4,51 x 2,88 mm | 1/3" 4,51 x 2,88 mm | |
Pixelgröße | 6,0 x 6,0 µm | 6,0 x 6,0 µm | |
Farbe / monochrom | monochrom | color | |
Sensortechnologie | CMOS | CMOS | |
Sensorchip | Aptina MT9V024 | Aptina MT9V024 | |
Scan-System | progressive | progressive | |
Shutter-Typ | • | global | global |
Bildrate (fps) | • | bis 60 fps (Vollbild) | bis 60 fps (Vollbild) |
Video-Auflösung | n/a | n/a | |
Empfindlichkeit | 4,8 V/lux-sec | 4,8 V/lux-sec | |
Dynamikbereich | >55 dB linear | >55 dB linear | |
hoher Dynamikbereich | • | >80...100 dB | >80...100 dB |
Belichtungszeit | programmierbar | programmierbar | |
Verstärkung | x1...x4 | x1...x4 | |
AEC | ja, abschaltbar | ja, abschaltbar | |
AGC | ja, abschaltbar | ja, abschaltbar | |
Weißabgleich/AWB | n/a | manual | |
ext. Trigger / Sync. | Trigger / Strobe | Trigger / Strobe | |
ROI | ja | ja | |
Binning | 2x2 / 4x4 | 2x2 / 4x4 | |
Mirror | programmierbar | programmierbar | |
LED-Beleuchtung | • | optional | optional |
elektrisches Interface |
| ||
Videoausgang Typ | digital | digital | |
Anschluss | phyCAM-S | phyCAM-S | |
Datenformat | 8 Bit seriell | 8 Bit seriell | |
Interface-Mode | Y8 | 8 Bit RGGB (Bayer) | |
Dataline-Shifting | - | - | |
Kameraeinstellung | I²C | I²C | |
Versorgungsspannung | 3,3 V | 3,3 V | |
Leistungsaufnahme | 320 mW | 320 mW | |
Leistungsaufn. Standby | 120 µW | 120 µW | |
mechanische Daten |
| ||
Objektivanschluss | kein / M12 / C-CS | kein / M12 / C-CS | |
Abmessungen (mm) | 34 x 34 | 34 x 34 | |
Befestigung | 4 x M2.5 | 4 x M2.5 | |
Gewicht (PCB) | 7 g | 7 g | |
Betriebstemperatur | • | '-25…105°C | '-25…105°C |
Anschlüsse |
| ||
Signalausgang | Hirose 8 pol. | Hirose 8 pol. | |
Trigger / Sync. | JST 3 pol. Crimp | JST 3 pol. Crimp |
VM-010-BW-LVDS: phyCAM-S Sensorplatine mit MT9V024, WIDE-VGA, monochrom
Bestelloptionen:
- LED : mit LED-Beleuchtung (rot)
- / -M12 / -H: Gehäusevarianten Sensorplatine, M12-Halter, C/CS-Mount-Halter
Zubehör:
- phyCAM-S Anschlusskabel (CAT-5e, Hirose-Stecker auf RJ-45):
- Trigger/Strobe (optional) Kabel (beidseitig JST-Stecker, 3pol., Raster 1mm):