
Der Bedarf nach Integration von Bildverarbeitung in kundenspezifisch entwickelte Geräte ist – branchenunabhängig – hoch.
Mit dem phyCAM – Konzept bietet PHYTEC hierfür ein flexibles Baukastensystem, bei dem verschiedene Rechenkerne mit einer ganzen Reihe von digitalen Kameraköpfen kombiniert werden können.
Das Kit beinhaltet ein Modul aus der skalierbaren phyCARD Familie mit phyCAM-S (LVDS) – Kameraanschluß. Es bildet eine optimale Ausgangsbasis für die Entwicklung kompakter Systemen mit digitalem Kamerasensor.
Die phyCARD-S ist mit einer Freescale i.MX27 CPU ausgestattet und bietet für Multimedia- und Streaminganwendungen eine integrierte Video - Pre-/Postprocessing Unit sowie einen Hardware - MPEG-4 Codec.
Das CSI-Interface zieht Bilddaten mit bis zu 2044 x 2044
Pixeln bei einer Taktfrequenz von 60 MHz ohne CPU-Last ein. An Bildformaten werden YUV/YCC 4:2:2, RGB 5:6:5 / 8:8:8 oder „Generic Data“ (RAW, Y8, Bayer; 8 Bit pro Komponente) unterstützt.
In der nachgeschalteten eMMA (enhanced Multimedia Accelerator) können Pre-/Postprocessor-Funktionen wie Skalierung oder Farbformatsumrechnungen genutzt werden. Der integrierte Hardware-MPEG-4 Codec kann D1-Auflösungen von 720 x 486 Pixeln mit 30 fps und VGA-Auflösungen mit 25 fps verarbeiten.
Im Lieferumfang ist eine WVGA-Farbkamera enthalten. Je nach Anwendung können auch andere phyCAM-S Kameras verwendet werden kann.
Das Kit enthält alle Komponenten, die zur Evaluierung und zum Entwicklungsstart benötigt werden. Die Basisplatine ist mit allen wichtigen Standardschnittstellen ausgestattet. Der phyCAM-S – Kamerakopf mit WVGA-Farbsensor ist abgesetzt und wird über ein CAT-5-Kabel mit dem RJ-45- Stecker der Basisplatine verbunden.
Softwareseitig wird das Kit mit OSELAS Embedded Linux geliefert. Der Kameratreiber ist bereits im BSP integriert. Die Treibersoftware ist V4L2-kompatibel. Über GStreamer-Beispiele lassen sich Live-Bilder darstellen und Snapshots speichern. Außerdem sind erweiterte Kamera- bzw. Schnittstellenkonfigurationen möglich. Die Beispiele sind auch im Sourcecode verfügbar.
Paketinhalt:
Das Paket ist alternativ auch als Windows CE - Version erhältlich.
CPU | ||
Prozessor | i.MX27 | |
Familie | ARM926 | |
Hersteller | Freescale | |
Taktfrequenz | 400MHz | |
Speicher | ||
RAM | 128MB | |
NAND-Flash | 128MB | |
EEPROM | 4kB | |
Schnittstellen | ||
10BASE10/100 (RJ45) | 1 | |
RS232 (SUB-D 9) | 1 | |
USB-OTG (Mini-AB Buchse) | 1 | |
USB-HOST (A Buchse) | 1 | |
Touch (ZIF) | 1 | |
Kamera-Eingang (LVDS) | 1 | |
MMC / SDIO Kartenhalter | 1 | |
SPI (3,3V TTL auf Stiftleiste) | 1 | |
I2C (3,3V TTL auf Stiftleiste) | 1 | |
Audio Line-In (3,5mm Klinke) | 1x Stereo | |
Audio Line-Out (3,5mm Klinke) | 1x Stereo | |
Audio Mic-In (3,5mm Klinke) | 1x Stereo | |
Spannungsversorgung (COMBICON) | DC 8-32V |
|
Paketinhalt | ||
Modul | PCA-A-S1-2101000 | phyCARD-S |
Basisplatine | ja | |
Lochrasterplatine | ja | |
Display | 5'' | |
Touch | ja | |
Kamera | VM-007-COL-LVDS-M12 | Kameraplatine mit Farbsensor MT9V022 und Objektivhalter M12 |
Objektiv | AO056-C | Brennweite= 12mm, F2.0, M12x0,5, S-Mount, mit IR-Sperrfilter |
Debugger/ Programmer | - | |
Netzteil und Kabel | ja, zusätzlich WK216-0.5 | zusätzlich phyCAM-S, 0.5m, 8pol. CAT5e, LVDS Kamerakabel |
Tool-CD | ja | |
QuickStart-Instruction | ja | |
Schaltpläne | ja | |
kostenloser Support | ja | |
Bestellinformation | ||
Artikelnummer | KPCA-A-S1-Video-L01 | |
Preis in EUR (zzgl. MwSt.) | 478,- | |
Web-ID | 1606 |
QuickStart Instruction zur Linux-phyCARD-S-Plattform (Generation A) (L-728)
Die nachfolgenden Informationen beschreiben den aktuellen Zustand der Software und geben Ihnen einen Ausblick in die voraussichtliche Weiterentwicklung der Software.
Wir planen, mindestens zwei Versionen pro Jahr zu veröffentlichen.
Wir haben uns über die Reihenfolge der Softwarearbeiten eingehend Gedanken gemacht. Sollten Sie einzelne Optionen wichtiger einstufen, als wir dies geplant haben, so sprechen Sie mit unserem Vertrieb.
Nutzen Sie unseren neuen eMailservice. So werden Sie regelmäßig über HW- oder SW-Fortentwicklungen zu diesem Produkt informiert.
Sie erhalten die Informationen per eMail und sind somit während Ihrer Entwicklung immer auf dem aktuellsten Informationsstand.
Registrieren Sie sich bitte hier.

aktuelle Version: PD10.2.0
Funktion | Top | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit PD09.1.0) | ||
DDRAM low power | Ja (seit PD09.1.0) | ||
Display | 320x240 | Ja (seit PD09.1.0) | |
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit PD09.1.0) | ||
COM ports | UART1 | Ja (seit PD09.1.0) | |
COM ports | UART3 | Ja (seit PD09.1.0) | |
NAND Flash | Ja (seit PD09.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | Ja (seit PD09.1.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | Ja (seit PD09.1.0) | |
I²C | EEPROM | Ja (seit PD09.1.0) | |
I²C | RTC | Ja (seit PD09.1.0) | |
SPI | Ja (seit PD09.1.0) | ||
SD/SDIO | Ja (seit PD09.1.0) | ||
USB OTG Highspeed/FS | Basisfunktionalität | Ja (seit PD09.1.0) | |
USB OTG Highspeed/FS | Ethernet Gadget, Filestoring Gadget | Ja (seit PD09.1.0) | |
Kamera Interface | • | MT9M001 (VM-006), MT9V022 (VM-007) | Ja (seit PD09.1.0) |
|
|
|
|
Touch | Ja (seit PD09.1.1) | ||
|
|
|
|
Audio | Line out | Ja (seit PD09.2.0) | |
Audio | Line In | Ja (seit PD09.2.0) | |
Audio | MIC-IN | Ja (seit PD09.2.0) | |
Audio | Mixer | Ja (seit PD09.2.0) | |
|
|
|
|
Kernel Update | Ja (seit PD10.2.0) | ||
Kamera Interface | • | MT9M131 (VM-009) | Ja (seit PD10.2.0) |
Display | Primeview-PD050VL1, PD035VL1, | Ja (seit PD10.2.0) | |
PD104SLF, PM070WL4 | Ja (seit PD10.2.0) | ||
QT 4.6.3 | Ja (seit PD10.2.0) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamera Interface | • | MT9V024 (VM-010) | ab PD11.1.0 |
Kernel update | ab PD11.1.0 | ||
|
|
|
|
Power Management | auf Anfrage |
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben. » mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte. » mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase. » mehr
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier