
Das phyCORE-i.MX31 mit dem Freescale i.MX31 Prozessor ist ideal geeignet für Anwendungen die hohe Rechenleistungen und Grafik-Performance benötigen. Durch die automotive Qualifizierung des Processors ist von einer sehr langen Verfürgbarkeit auszugehen.
Der ARM11 Kern des i.MX31 ist heute einer der leistungsfähigen ARM Cores auf dem Markt. Außerdem enthält er gleichzeitig eine Vector Foating Point Unit (VFP) für komplexe Rechenaufgaben. Bis zu drei USB Schnittstellen sind verfügbar und der Anschluss eines Displays mit einer maximalen Auflösung von SVGA (800x600) möglich.
Auf dem phyCORE-Modul sind schnelle Speicher (DDR-SDRAM, batteriegepuffertes SRAM, NAND- und NOR-Flash) sowie ein Ethernet-Controller bestückbar. Der spezielle Powermanagement-Baustein generiert aus einer Versorgungsspannung alle benötigten on board Spannungen und stellt zusätzlich Audio- und Touch-Interface und ein USB HighSpeed Transceiver zur Verfügung. Das Modul ist im Standard Temperaturbereich (0...70°) und optional im erweiterten Temperaturbereich von -30...+85°C verfügbar.
Für den schnellen Einstieg stehen Ihnen unsere Rapid Development Kits mit Inbetriebnahmegarantie und QuickStart-Instructions zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Hardware und unserer Softwareimplementierungen. Unser Vertriebsteam steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Unter „Technische Daten“ finden Sie die von uns angebotenen Standardausführungen dieses Moduls. Ihnen stehen eingeführte Prozesse zur Verfügung, wie Sie andere Modulvarianten, optimal auf Ihre Aufgabenstellung zugeschnitten, beziehen können.
Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie zu den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Staffelangebot.
Funktion | TOP | verfügbar | PCM-037-0000REU | Bemerkung |
CPU | i.MX31(L) | i.MX31 | ||
Architektur | ARM11 | ARM11 | ||
Bitbreite | 32bit | 32bit | ||
Hersteller | Freescale | Freescale | ||
Taktfrequenz | 532MHz | 532MHz | ||
internes RAM | 16kB | 16kB | ||
MMU | ja | ja | ||
FPU | • | ja | ja | für rechenintensive Anwendungen |
NAND Flash | 64MB..1GB | 64MB | ||
NOR Flash | • | 32MB | 32MB | fehlersicherer Massenspeicher |
SRAM | • | 512kB..2MB | 512kB | low power SRAM, batteriepufferbar |
DDR RAM | 128MB..512MB | 128MB | ||
EEPROM | 4kB..32kB | 4kB | ||
seriell | 5 | 5 | ||
Ethernet | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | ||
USB OTG | 1 | 1 | ||
USB Host | 2 | 2 | ||
I²C | 3 | 3 | ||
SPI | 3 | 3 | ||
MMC/SD/SDIO | 2 | 2 | ||
PCMCIA/CF | 1 | 1 | ||
JTAG | ja | ja | ||
LCD Interface | ja | ja | ||
Touch | ja | ja | ||
AC97 Interface | ja | ja | ||
Kamera | • | ja | ja | für Bildverarbeitung |
RTC | ja | ja | ||
Spannungsversorgung | 3,3V..4.6V | 3,3V..4.6V | ||
Abmessungen | 58mm x 84mm | 58mm x 84mm | ||
Steckverbinder | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | ||
Pin Anzahl | 400 | 400 | ||
max. Temperaturbereich | -30..+85°C | -0..+70°C | ||
Linux | ja | ja | ||
Microsoft Windows | CE 5.0 | CE 5.0 |
TOP: Auf diese Eigenschaften unseres Moduls möchten wir Sie besonders hinweisen.
Bestimmte Kombinationen von Optionen können möglicherweise nicht gleichzeitig genutzt werden. Ein Grund hierfür kann in der Spezifikation des Controllers liegen (Mehrfachbelegung von Pins).
Die nachfolgenden Informationen beschreiben den aktuellen Zustand der Software und geben Ihnen einen Ausblick in die voraussichtliche Weiterentwicklung der Software.
Wir planen, mindestens zwei Versionen pro Jahr zu veröffentlichen. Die voraussichtlichen Veröffentlichungsdaten für Folgeversionen finden Sie in unserer Roadmap.
Wir haben uns über die Reihenfolge der Softwarearbeiten eingehend Gedanken gemacht. Sollten Sie einzelne Optionen wichtiger einstufen, als wir dies geplant haben, so sprechen Sie mit unserem Vertrieb.
Nutzen Sie unseren neuen eMailservice. So werden Sie regelmäßig über HW- oder SW-Fortentwicklungen zu diesem Produkt informiert.
Sie erhalten die Informationen per eMail und sind somit während Ihrer Entwicklung immer auf dem aktuellsten Informationsstand.
Registrieren Sie sich bitte hier.
aktuelle Version: PD09.1.0
Funktion | TOP | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit Version 1) | ||
DDRAM low power | Ja (seit Version 1) | ||
Display | 320x240 | Ja (seit Version 1) | |
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit Version 1) | ||
NOR Flash | Ja (seit Version 1) | ||
Touch | Ja (seit Version 1) | ||
|
|
|
|
COM ports | UART1 | Ja (seit Version 2) | |
COM ports | UART2 | Ja (seit Version 2) | |
COM ports | UART3 | Ja (seit Version 2) | |
Audio | Line out | Ja (seit Version 2) | |
Compact Flash | Ja (nur in PD08.2.0) | ||
I²C | EEPROM | Ja (seit Version 2) | |
I²C | RTC | Ja (seit Version 2) | |
SD/SDIO | Ja (seit Version 2) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | Ja (seit Version 2) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | Ja (seit Version 2) | |
USB OTG Highspeed/FS | Ethernet Gadget, Filestoring Gadget | Ja (seit Version 2) | |
|
|
|
|
Audio | Line In | Ja (nur in PD08.2.0) | |
Audio | MIC-IN | Ja (nur in PD08.2.0) | |
Audio | Mixer | Ja (nur in PD08.2.0) | |
|
|
|
|
CAN² | • | Ja (seit PD09.1.0) | |
NAND Flash | Ja (seit PD09.1.0) | ||
SPI | Ja (seit PD09.1.0) | ||
Kamera Interface | • | MT9M001, MT9V022 | Ja (seit PD09.1.0) |
|
|
|
|
MPEG4-ENC/DEC | • | auf Anfrage | |
One wire interface | auf Anfrage | ||
Power Management | auf Anfrage | ||
SRAM battery buffered | auf Anfrage |
²Funktionalität auf der Basisplatine erforderlich
aktuelle Version: PD08.2.0
Funktion | TOP | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit Version 1) | ||
COM ports | UART3 for Bootloader and debug messages | Ja (seit Version 1) | |
COM ports | UART1 for DTE | Ja (seit Version 1) | |
DDRAM | Ja (seit Version 1) | ||
Display | 320x240 | Ja (seit Version 1) | |
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit Version 1) | ||
NOR Flash | • | Ja (seit Version 1) | |
Touch | Ja (seit Version 1) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | Ja (seit Version 1) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | Ja (seit Version 1) | |
USB OTG Highspeed/FS | active Sync | Ja (seit Version 1) | |
|
|
|
|
Audio | Line out | Ja (seit PD08.2.0) | |
Audio | Line In | Ja (seit PD08.2.0) | |
Audio | MIC-IN | Ja (seit PD08.2.0) | |
Audio | Mixer | Ja (seit PD08.2.0) | |
CAN | • | Ja (seit PD08.2.0) | |
Compact Flash | Ja (seit PD08.2.0) | ||
COM ports | UART2 for DCE | Ja (seit PD08.2.0) | |
I²C | EEPROM | Ja (seit PD08.2.0) | |
I²C | RTC | Ja (seit PD08.2.0) | |
NAND Flash | • | Flashdisk | Ja (seit PD08.2.0) |
One wire interface | Ja (seit PD08.2.0) | ||
SD/SDIO | Ja (seit PD08.2.0) | ||
SPI | Ja (seit PD08.2.0) | ||
Power Management | Basisfunktionalität | Ja (seit PD08.2.0) | |
Kamera Interface | • | MT9M001 | Ja (seit PD08.2.0) |
|
|
|
|
SRAM battery buffered | auf Anfrage | ||
Kamera Interface | • | MT9V022 | auf Anfrage |
MPEG4 ENC/DEC | • | auf Anfrage | |
Power Management | Kundenspezifisch | auf Anfrage |
²Funktionalität auf der Basisplatine erforderlich
Möglicherweise können bestimmte Optionen nicht gleichzeitig verwendet werden (z.B. auf Grund von Mehrfachbelegungen von Controllerpins).
Sie dürfen von uns ausgereifte, industrietaugliche Treiber in unseren Distributionen erwarten. Unser Aufwand für Softwareimplementierungen ist typischer weise in einer ähnlichen Größenordnung wie für die Hardwareentwicklung selbst.
zum Download:
Linux Board Support Package zum i.MX31 (Weiterleitung zum PHYTEC FTP-Server)
WinCE Board Support Package zum i.MX31 (Weiterleitung zum PHYTEC FTP-Server)
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben.
» mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte.
» mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase.
» mehr
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier