
Der Freescale PowerPC Mikrocontroller MPC5554 ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen automotiven MPC500 Familie. Mit einer mehr als verzweifachter Taktfrequenz (132MHz) gegenüber dem MPC565 und der Einführung von Instruction Cache ist eine gute Performancesteigerung gewährleistet.
Der Einsatz von synchronem, burstfähigen Speicher auf dem phyCORE-MPC5554 gewährleisten maximale Arbeitsgeschwindigkeit zusätzlich zu dem on chip Speicher. Das on board FPGA von Lattice aus dem XP6 Reihe und der Ethernet-Controller ermöglichen volle Flexibilität.
Durch die Pinkompatibilität der MPC55xx Reihe kann nun auch der MPC5567 optional bestück werden. Dieser bringt zusätzlich einen internen Ethernet-MAC und Flexray-Bus mit.
Für den schnellen Einstieg stehen Ihnen unsere Rapid Development Kits mit Inbetriebnahmegarantie und QuickStart-Instructions zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Hardware und unserer Softwareimplementierungen. Unser Vertriebsteam steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Unter „Technische Daten“ finden Sie die von uns angebotenen Standardausführungen dieses Moduls. Ihnen stehen eingeführte Prozesse zur Verfügung, wie Sie andere Modulvarianten, optimal auf Ihre Aufgabenstellung zugeschnitten, beziehen können.
Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie zu den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Staffelangebot.
Funktion | TOP | verfügbar | PCM-028-1111E | PCM-028-3311E | Bemerkung |
CPU | MPC5554/5567 | MPC5554 | MPC5554 | ||
Architektur | PowerPC | PowerPC | PowerPC | ||
Bitbreite | 32bit | 32bit | 32bit | ||
Hersteller | Freescale | Freescale | Freescale | ||
Taktfrequenz | 132MHz | 132MHz | 132MHz | ||
L1 Cache | 32k | 32k | 32k | ||
internes RAM | 64kB | 64kB | 64kB | 32kB pufferbar | |
internes Flash | 2MB | 2MB | 2MB | ||
MMU | ja | ja | ja | ||
FPU | • | ja | ja | ja | für rechenintensive Anwendungen |
TPU | • | 2 eTPU á 32 Channel | 2 eTPU á 32 Channel | 2 eTPU á 32 Channel | |
NOR Flash | 2MB..8MB | 2MB | 8MB | ||
SRAM | 2MB..16MB | 2MB | 8MB | SyncBurst SRAM 2-1-1-1 Cycle | |
EEPROM | 4kB..32kB | 4kB | 4kB | ||
seriell | 2 | 2 | 2 | ||
Ethernet | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | ||
CAN | • | 3 | 3 | 3 | |
I²C | 1 | 1 | 1 | ||
SPI | 4 | 4 | 4 | ||
PWM | • | 24 | 24 | 24 | |
AD Eingänge | • | 40ch./12bit | 40ch./12bit | 40ch./12bit | |
DA Ausgänge | 1ch./12bit | 1ch./12bit | 1ch./12bit | ||
JTAG | ja | ja | ja | ||
BDM/Nexus Port | ja | ja | ja | ||
FPGA | • | Lattice XP (6k..20k LE) | Lattice XP6 | Lattice XP6 | 84 externe User-I/O |
RTC | ja | ja | ja | ||
sonstiges | optional MPC5567, 1-Wire Device | optional MPC5567, 1-Wire Device | optional MPC5567, 1-Wire Device | ||
Spannungsversorgung | 3,3V/5V | 3,3V/5V | 3,3V/5V | ||
Leistungsaufnahme typ. | 2,8W | 2,8W | 2,8W | ||
Abmessungen | 57mm x 84mm | 57mm x 84mm | 57mm x 84mm | ||
Steckverbinder | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | ||
Pin Anzahl | 400 | 400 | 400 | ||
max. Temperaturbereich | -40..+85°C | -40..+85°C | -40..+85°C | ||
RTX | Greenhills, Sciopta, RTEMS, EUROS | Greenhills, Sciopta, RTEMS, EUROS | Greenhills, Sciopta, RTEMS, EUROS | ||
IDE | iSYSTEM WinIDE, GNU | iSYSTEM WinIDE, GNU | iSYSTEM WinIDE, GNU |
TOP: Auf diese Eigenschaften unseres Moduls möchten wir Sie besonders hinweisen.
Bestimmte Kombinationen von Optionen können möglicherweise nicht gleichzeitig genutzt werden. Ein Grund hierfür kann in der Spezifikation des Controllers liegen (Mehrfachbelegung von Pins).
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben.
» mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte.
» mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase.
» mehr