
Das phyCORE-AM35x Rapid Development Kit (RDK) beinhaltet das Modul, die Basisplatine, sowie ein Linux- bzw. Windows Embedded CE Board Support Package (BSP). Die phyCORE-AM3517 Basisplatine unterstützt LVDS, TTL, DVI-Displays, S-Video, Wi-Fi, Bluetooth, RS-232, CAN, USB Host, USB OTG, Audio, Ethernet, PoE, SD / MMC, und Parallel-Kamera.
Das RDK ermöglicht den schnellen Einstieg mit dem AM35x und die Entwicklung mit einem Serienmodul. Das Modul wird ab Q3/2011 verfügbar sein.
Für den schnellen Einstieg stehen Ihnen unsere Rapid Development Kits mit Inbetriebnahmegarantie und QuickStart-Instructions zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Hardware und unserer Softwareimplementierungen. Unser Vertriebsteam steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Unter „Technische Daten“ finden Sie die von uns angebotenen Standardausführungen dieses Moduls. Ihnen stehen eingeführte Prozesse zur Verfügung, wie Sie andere Modulvarianten, optimal auf Ihre Aufgabenstellung zugeschnitten, beziehen können.
Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie zu den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Staffelangebot.
AM3517 Prozessor Eigenschaften:
Modul Eigenschaften:
Peripherie:
Die nachfolgenden Informationen beschreiben den aktuellen Zustand der Software und geben Ihnen einen Ausblick in die voraussichtliche Weiterentwicklung der Software.
Wir planen, mindestens zwei Versionen pro Jahr zu veröffentlichen.
Wir haben uns über die Reihenfolge der Softwarearbeiten eingehend Gedanken gemacht. Sollten Sie einzelne Optionen wichtiger einstufen, als wir dies geplant haben, so sprechen Sie mit unserem Vertrieb.
Nutzen Sie unseren neuen eMailservice. So werden Sie regelmäßig über HW- oder SW-Fortentwicklungen zu diesem Produkt informiert.
Sie erhalten die Informationen per eMail und sind somit während Ihrer Entwicklung immer auf dem aktuellsten Informationsstand.
Registrieren Sie sich bitte hier.

aktuelle Version: PD11.1.0
Funktion | TOP | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit PD11.1.0) | ||
DDR2 RAM | Ja (seit PD11.1.0) | ||
NAND Flash | Ja (seit PD11.1.0) | ||
Display | Prime View PD050VL1 LVDS | Ja (seit PD11.1.0) | |
Hitachi TX09D70VM1CCA TFT | Ja (seit PD11.1.0) | ||
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit PD11.1.0) | ||
COM ports | UART2, UART3 | Ja (seit PD11.1.0) | |
SPI | Ja (seit PD11.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | Ja (seit PD11.1.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | Ja (seit PD11.1.0) | |
I²C | EEPROM, RTC, PMIC, Touch | Ja (seit PD11.1.0) | |
USB OTG Highspeed | Ja (seit PD11.1.0) | ||
Touch | Ja (seit PD11.1.0) | ||
Audio | Line out | Ja (seit PD11.1.0) | |
Audio | Kopfhörer | Ja (seit PD11.1.0) | |
Audio | Lautsprecher | Ja (seit PD11.1.0) | |
Audio | Mic In | Ja (seit PD11.1.0) | |
CAN | Ja (seit PD11.1.0) | ||
SD/SDIO/MMC | Ja (seit PD11.1.0) | ||
Grafikbeschleunigung | PowerVR SGX530 v1.2.1 | Ja (seit PD11.1.0) | |
|
|
|
|
Kamera Interface | • | MT9M001 (VM-006), MT9V022 (VM-007) | TBD |
MT9M131 (VM-009) | |||
|
|
|
|
Power Management | auf Anfrage |
aktuelle Version: PD11.1.0
Funktion | Top | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit PD11.1.0) | ||
DDR2 RAM | Ja (seit PD11.1.0) | ||
NAND Flash | Ja (seit PD11.1.0) | ||
Display | Prime View PD050VL1 LVDS | Ja (seit PD11.1.0) | |
Hitachi TX09D70VM1CCA TFT | Ja (seit PD11.1.0) | ||
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit PD11.1.0) | ||
COM ports | UART2, UART3 | Ja (seit PD11.1.0) | |
SPI | Ja (seit PD11.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | Ja (seit PD11.1.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | Ja (seit PD11.1.0) | |
I²C | RTC | Ja (seit PD11.1.0) | |
USB OTG Highspeed | ActiveSync | Ja (seit PD11.1.0) | |
Touch | Ja (seit PD11.1.0) | ||
CAN | Ja (seit PD11.1.0) | ||
SD/SDIO/MMC | Ja (seit PD11.1.0) | ||
|
|
|
|
I²C | EEPROM | ab PD11.2.0 | |
Audio | Line out | ab PD11.2.0 | |
Audio | Kopfhörer | ab PD11.2.0 | |
Audio | Lautsprecher | ab PD11.2.0 | |
Audio | Mic In | ab PD11.2.0 | |
|
|
|
|
Kamera Interface | • | MT9M001 (VM-006), MT9V022 (VM-007) | auf Anfrage |
MT9M131 (VM-009) | |||
Power Management | auf Anfrage |
Möglicherweise können bestimmte Optionen nicht gleichzeitig verwendet werden (z.B. auf Grund von Mehrfachbelegungen von Controllerpins).
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben.
» mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte.
» mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase.
» mehr
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier