
ARM11 – 532 MHz – 2 DRAM-Bänke. Auch im Bereich der ARM11-Kerne erachten wir Freescale als führend wenn es um die Kombination aus Performance und Industrietauglichkeit geht. Wir sind überzeugt, hier profitiert der Industriemarkt von Entwicklungen im Consumermarkt ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Auf den i.MX35 fiel die Wahl insbesondere aus Preisgründen und um Synergieeffekte mit anderen Produkten unseres Hauses nutzen zu können.
Für den schnellen Einstieg stehen Ihnen unsere Rapid Development Kits mit Inbetriebnahmegarantie und QuickStart-Instructions zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Hardware und unserer Softwareimplementierungen. Unser Vertriebsteam steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Linux-phyCARD-M-Plattform (Generation A)
Unter „Technische Daten“ finden Sie die von uns angebotenen Standardausführungen dieses Moduls. Ihnen stehen eingeführte Prozesse zur Verfügung, wie Sie andere Modulvarianten, optimal auf Ihre Aufgabenstellung zugeschnitten, beziehen können.
Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie zu den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Staffelangebot.
Funktion | TOP | verfügbar | Bemerkung |
CPU | Freescale i.MX35x | ||
Architektur | ARM11 | ||
Bitbreite | 32bit | ||
Hersteller | Freescale | ||
Taktfrequenz | 532MHz | ||
MMU | ja | ||
FPU | ja | ||
NAND Flash | 64MB..1GB | ||
DDR RAM | 32MB..256MB | ||
EEPROM | 4kB..32kB | ||
seriell | 1 | ||
Ethernet | 10/100Mbit/s | ||
USB OTG | 1 | ||
USB Host | 1 | ||
I²C | 1 | ||
SPI | 1 | ||
MMC/SD/SDIO | 1 | ||
JTAG | ja | ||
LCD Interface | ja (LVDS) | ||
AC97 Interface | ja | ||
Kamera | ja (LVDS) | ||
Spannungsversorgung | 3,3V | ||
Leistungsaufnahme typ. | 0,8W | ||
Abmessungen | 60mmx60mm | ||
Steckverbinder | Molex 0.635mm pitch | ||
Pin Anzahl | 100 | ||
max. Temperaturbereich | -40..+85°C | ||
Linux | ja | ||
Microsoft Windows | CE 6.0 |
TOP: Auf diese Eigenschaften unseres Moduls möchten wir Sie besonders
hinweisen.
Die nachfolgenden Informationen beschreiben den aktuellen Zustand der Software und geben Ihnen einen Ausblick in die voraussichtliche Weiterentwicklung der Software.
Wir planen, mindestens zwei Versionen pro Jahr zu veröffentlichen.
Wir haben uns über die Reihenfolge der Softwarearbeiten eingehend Gedanken gemacht. Sollten Sie einzelne Optionen wichtiger einstufen, als wir dies geplant haben, so sprechen Sie mit unserem Vertrieb.
Nutzen Sie unseren neuen eMailservice. So werden Sie regelmäßig über HW- oder SW-Fortentwicklungen zu diesem Produkt informiert.
Sie erhalten die Informationen per eMail und sind somit während Ihrer Entwicklung immer auf dem aktuellsten Informationsstand.
Registrieren Sie sich bitte hier.

aktuelle Version: 10.2.0
Funktion | Top | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit PD10.1.0) | ||
COM ports | Ja (seit PD10.1.0) | ||
DDRAM | Ja (seit PD10.1.0) | ||
Display | 320x240 | Ja (seit PD10.1.0) | |
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit PD10.1.0) | ||
Touch | Ja (seit PD10.1.0) | ||
NAND Flash | • | Flashdisk | Ja (seit PD10.1.0) |
USB device | Ja (seit PD10.1.0) | ||
Audio | Line out | Ja (seit PD10.1.0) | |
Audio | Line In | Ja (seit PD10.1.0) | |
Audio | MIC-IN | Ja (seit PD10.1.0) | |
Audio | Mixer | Ja (seit PD10.1.0) | |
I²C | EEPROM | Ja (seit PD10.1.0) | |
I²C | RTC | Ja (seit PD10.1.0) | |
One wire interface | Ja (seit PD10.1.0) | ||
|
|
|
|
SPI | Ja (seit PD10.2.0) | ||
SD/SDIO | Ja (seit PD10.2.0) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | Ja (seit PD10.2.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | Ja (seit PD10.2.0) | |
Display | Primeview-PD050VL1, PD035VL1, | ||
PD104SLF, PM070WL4 | Ja (seit PD10.2.0) | ||
QT 4.6.3 | Ja (seit PD10.2.0) | ||
|
|
|
|
Kamera Interface | • | MT9M001 (VM-006), MT9M131 (VM-009) | ab PD11.1.0 |
MT9V022 (VM-007) | |||
SRAM battery buffered | ab PD11.1.0 | ||
|
|
|
|
Power Management | auf Anfrage |
aktuelle Version: PD10.2.0
Funktion | TOP | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit PD10.1.0) | ||
COM ports | UART1 for Bootloader and debug messages | Ja (seit PD10.1.0) | |
DDRAM | Ja (seit PD10.1.0) | ||
Display | 640x480 | Ja (seit PD10.1.0) | |
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit PD10.1.0) | ||
Touch | Ja (seit PD10.1.0) | ||
NAND Flash | • | Ja (seit PD10.1.0) | |
|
|
|
|
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | Ja (seit PD10.2.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | Ja (seit PD10.2.0) | |
USB OTG Highspeed/FS | active Sync | Ja (seit PD10.2.0) | |
SD | Ja (seit PD10.2.0) | ||
Audio | Line out | Ja (seit PD10.2.0) | |
Audio | Line In | Ja (seit PD10.2.0) | |
Audio | MIC-IN | Ja (seit PD10.2.0) | |
Audio | Mixer | Ja (seit PD10.2.0) | |
I²C | EEPROM | Ja (seit PD10.2.0) | |
I²C | RTC | Ja (seit PD10.2.0) | |
SPI | Ja (seit PD10.2.0) | ||
|
|
|
|
MMC | hardware issue | ab PD11.1.0 | |
One wire interface | ab PD11.1.0 | ||
Kamera Interface | • | MT9M131 (VM-009) | ab PD11.1.0 |
SRAM battery buffered | ab PD11.1.0 | ||
Power Management | Basisfunktionalität | ab PD11.1.0 | |
|
|
|
|
MPEG4 ENC/DEC | • | auf Anfrage | |
Power Management | Kundenspezifisch | auf Anfrage | |
OpenVG | • | auf Anfrage | auf Anfrage |
Möglicherweise können bestimmte Optionen nicht gleichzeitig verwendet werden (z.B. auf Grund von Mehrfachbelegungen von Controllerpins).
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben.
» mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte.
» mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase.
» mehr
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier