
Das phyCORE-MPC5121e-tiny integriert den MPC5200er Kern von Freescale mit dem performanten e300-Core. Leistungsfähige 3D Grafik in Kombination mit einer Vielzahl von Schnittstellen und Bussystemen machen das phyCORE-MPC-5121e-tiny zu einem Multitalent im Bereich industrial Control. Maximale Leistung dank Floating Point Unit auf minimaler Platinenfläche machen das PowerPC basierende Modul zum optimlaen Kandidaten für Steuerungen in der Automatisierungstechnik. Die traditionelle Langzeitverfügbarkeit der PPCs zeigt, dass auch dieser Controller der PPC sehr lange verfügbar sein wird.
Unter „Technische Daten“ finden Sie die von uns angebotenen Standardausführungen dieses Moduls. Ihnen stehen eingeführte Prozesse zur Verfügung, wie Sie andere Modulvarianten, optimal auf Ihre Aufgabenstellung zugeschnitten, beziehen können.
Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie zu den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Staffelangebot.
Funktion | TOP | verfügbar | PCM-046-REI | Bemerkung |
CPU | MPC5121e/3 | MPC5121e | ||
Architektur | PowerPC | PowerPC | ||
Bitbreite | 32bit | 32bit | ||
Hersteller | Freescale | Freescale | ||
Taktfrequenz | 400MHz | 400MHz | ||
MMU | ja | ja | ||
FPU | ja | ja | ||
NAND Flash | 1GB, 2GB, 4GB | 1GB | ||
NOR Flash | 16MB..32MB | 16MB | ||
SRAM | 1MB, 2MB | 1MByte | ||
DDR2 RAM | 128MB…256MB | 128MByte | ||
EEPROM | 4kB..32kB | 4kB | ||
seriell | ja (max 11) | ja (max 11) | über PSCs | |
Ethernet | • | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | Ethernet integriert |
USB OTG | 2 | 2 | 1* mit on chip PHY | |
PCI | • | ja | ja | Rev. 2.3 mit 3fach Arbiter |
CAN | • | 4 | 4 | 4 x CAN integriert |
I²C | 3 | 3 | ||
SPI | ja | ja | über PSCs | |
MMC/SD/SDIO | 1 | 1 | ||
PCMCIA/CF | 1 | 1 | ||
JTAG | ja | ja | ||
LCD Interface | ja | ja | über PSCs | |
AC97 Interface | ja | ja | über PSCs | |
Kamera | ja | ja | Video Input über PSCs | |
RTC | ja | ja | ||
Spannungsversorgung | 3,3V | 3,3V | ||
Leistungsaufnahme typ. | 4W | 4W | ||
Abmessungen | 60mm x 76mm | 60mm x 76mm | ||
Steckverbinder | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | ||
Pin Anzahl | 320 | 320 | ||
max. Temperaturbereich | -40..+85°C | -40..+85°C | ||
Linux | ja | ja |
TOP: Auf diese Eigenschaften unseres Moduls möchten wir Sie besonders hinweisen.
Bestimmte Kombinationen von Optionen können möglicherweise nicht gleichzeitig genutzt werden. Ein Grund hierfür kann in der Spezifikation des Controllers liegen (Mehrfachbelegung von Pins).
Die nachfolgenden Informationen beschreiben den aktuellen Zustand der Software und geben Ihnen einen Ausblick in die voraussichtliche Weiterentwicklung der Software.
Wir planen, mindestens zwei Versionen pro Jahr zu veröffentlichen. Die voraussichtlichen Veröffentlichungsdaten für Folgeversionen finden Sie in unserer Roadmap.
Wir haben uns über die Reihenfolge der Softwarearbeiten eingehend Gedanken gemacht. Sollten Sie einzelne optionen wichtiger einstufen,als wir dies geplant haben, so sprechen Sie mit unserem Vertrieb.
aktuelle Version: PD09.2.0
Funktion | TOP | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit PD09.1.0) | ||
Com Ports | Ja (seit PD09.1.0) | ||
DDRAM | Ja (seit PD09.1.0) | ||
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit PD09.1.0) | ||
NOR Flash | Ja (seit PD09.1.0) | ||
Display | Ja (seit PD09.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Memory Devices low speed, full speed, high speed | Ja (seit PD09.1.0) | |
CAN | • | Ja (nur PD09.1.0) | |
NAND Flash | Ja (seit PD09.1.0) | ||
SD | Ja (seit PD09.1.0) | ||
PCI | Ja (seit PD09.1.0) | ||
I²C | EEPROM | Ja (seit PD09.1.0) | |
I²C | RTC | Ja (seit PD09.1.0) | |
|
|
|
|
SDIO | Ja (seit PD09.2.0) | ||
USB Host Highspeed | Mouse, Keyboard | Ja (seit PD09.2.0) | |
|
|
|
|
Touch | Ja (seit PD10.1.0) | ||
|
|
|
|
CAN | • | ab PD11.1.0 | |
Audio | Line out | ab PD11.1.0 | |
Audio | AMixer | ab PD11.1.0 | |
Audio | Line In | ab PD11.1.0 | |
Audio | MIC-IN | ab PD11.1.0 | |
Compact Flash | ab PD11.1.0 | ||
USB OTG Highspeed/FS/LS | ab PD11.1.0 | ||
SPI | ab PD11.1.0 |
Möglicherweise können bestimmte Optionen nicht gleichzeitig verwendet werden (z.B. auf Grund von Mehrfachbelegungen von Controllerpins).
Sie dürfen von uns ausgereifte, industrietaugliche Treiber in unseren Distributionen erwarten. Unser Aufwand für Softwareimplementierungen ist typischer weise in einer ähnlichen Größenordnung wie für die Hardwareentwicklung selbst.
zum Download:
Linux Board Support Package zum MPC5121e-tiny (Weiterleitung zum PHYTEC FTP-Server)
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben.
» mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte.
» mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase.
» mehr