
Das phyCORE-i.MX27 mit dem Freescale i.MX27 Prozessor ist optimal geeignet für kostensensitive Anzeigesysteme bis zu einer Auflösung von 640 x 480 Pixel. Zur Grafik-Beschleunigung verfügt der i.MX27 über einen internen MPEG4 Decoder und Encoder.
Beim i.MX27 handelt es sich um einen ARM9 basierenden Kern aus der Freescale i.MX-Familie mit 400 MHz Taktrate. Außer den drei USB Schnittstellen verfügt der i.MX27 über einen integrierten Ethernet-MAC.
Auf dem phyCORE-Modul stehen schnelle Speicher wie DDR-RAM, Nand-Flash, NOR-Flash und EEPROM teilweise optional bestückbar zur Verfügung. Der spezielle Powermanagement-Baustein generiert aus einer Versorgungsspannung alle benötigten on board Spannungen und stellt zusätzlich Audio- und Touch-Interface und ein USB HighSpeed Transceiver zur Verfügung. Das Modul ist im Standard Temperaturbereich (0...70°) und optional im erweiterten Temperaturbereich von -20...+85°C verfügbar.
Für den schnellen Einstieg stehen Ihnen unsere Rapid Development Kits mit Inbetriebnahmegarantie und QuickStart-Instructions zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Hardware und unserer Softwareimplementierungen. Unser Vertriebsteam steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Unter „Technische Daten“ finden Sie die von uns angebotenen Standardausführungen dieses Moduls. Ihnen stehen eingeführte Prozesse zur Verfügung, wie Sie andere Modulvarianten, optimal auf Ihre Aufgabenstellung zugeschnitten, beziehen können.
Unsere Vertriebsingenieure beraten Sie zu den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Staffelangebot.
Funktion | TOP | verfügbar | PCM-038-0010REU | Bemerkung |
CPU | i.MX27(L) | i.MX27 | ||
Architektur | ARM9 | ARM9 | ||
Bitbreite | 32bit | 32bit | ||
Hersteller | Freescale | Freescale | ||
Taktfrequenz | 400MHz | 400MHz | ||
MMU | ja | ja | ||
NAND Flash | 64MB..1GB | 64MB | ||
NOR Flash | • | 32MB | 32MB | fehlersicherer Massenspeicher |
SRAM | • | 256kB..2MB | 256kB | low power SRAM, batteriepufferbar |
DDR2 RAM | 128MB..256MB | 128MB | ||
EEPROM | 4kB..32kB | 4kB | ||
seriell | 6 | 6 | ||
Ethernet | • | 10/100Mbit/s | 10/100Mbit/s | Ethernet integriert |
USB OTG | 1 | 1 | ||
USB Host | 2 | 2 | ||
I²C | 2 | 2 | ||
SPI | 3 | 3 | ||
MMC/SD/SDIO | 3 | 3 | ||
PCMCIA/CF | 1 | 1 | ||
JTAG | ja | ja | ||
LCD Interface | ja | ja | ||
Touch | ja | ja | ||
AC97 Interface | ja | ja | ||
Kamera | • | ja | ja | für Bildverarbeitung |
Spannungsversorgung | 3,3V..4,6V | 3,3V..4,6V | ||
Abmessungen | 60mm x 84mm | 60mm x 84mm | ||
Steckverbinder | Molex 0.635mm pitch | Molex 0.635mm pitch | ||
Pin Anzahl | 400 | 400 | ||
max. Temperaturbereich | -30..+85°C | 0..+70°C | ||
Linux | ja | ja | ||
Windows Embedded CE | ja | ja |
TOP: Auf diese Eigenschaften unseres Moduls möchten wir Sie besonders
hinweisen.
Bestimmte Kombinationen von Optionen können möglicherweise nicht gleichzeitig genutzt werden. Ein Grund hierfür kann in der Spezifikation des Controllers liegen
(Mehrfachbelegung von Pins).
Abmessungen: 60 mm x 84 mm
Steckverbinder: 2 x 200 pin Molex - 0,635 mm pitch
Die nachfolgenden Informationen beschreiben den aktuellen Zustand der Software und geben Ihnen einen Ausblick in die voraussichtliche Weiterentwicklung der Software.
Wir planen, mindestens zwei Versionen pro Jahr zu veröffentlichen. Die voraussichtlichen Veröffentlichungsdaten für Folgeversionen finden Sie in unserer Roadmap.
Wir haben uns über die Reihenfolge der Softwarearbeiten eingehend Gedanken gemacht. Sollten Sie einzelne Optionen wichtiger einstufen, als wir dies geplant haben, so sprechen Sie mit unserem Vertrieb.
Nutzen Sie unseren neuen eMailservice. So werden Sie regelmäßig über HW- oder SW-Fortentwicklungen zu diesem Produkt informiert.
Sie erhalten die Informationen per eMail und sind somit während Ihrer Entwicklung immer auf dem aktuellsten Informationsstand.
Registrieren Sie sich bitte hier.
aktuelle Version: PD10.1.0
Funktion | TOP | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit Version 1) | ||
Com Ports | UART3 Bootloader | Ja (seit Version 1) | |
DDRAM | Ja (seit Version 1) | ||
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit Version 1) | ||
NOR Flash | Ja (seit Version 1) | ||
|
|
|
|
Display | Ja (seit Version 2) | ||
Touch | Ja (seit Version 2) | ||
|
|
|
|
I²C | EEPROM | Ja (seit Version 4) | |
I²C | RTC | Ja (seit Version 4) | |
SPI | Ja (seit Version 4) | ||
|
|
|
|
Kamera Interface | • | MT9M001, MT9V022 | Ja (seit Version 5) |
|
|
|
|
Audio | Line out | Ja (seit PD08.3.0) | |
Audio | AMixer | Ja (seit PD08.3.0) | |
Audio | Line In | Ja (seit PD08.3.0) | |
Audio | MIC-IN | Ja (seit PD08.3.0) | |
|
|
|
|
1-wire interface | Ja (seit PD08.3.1) | ||
CAN² | • | Ja (seit PD08.3.1) | |
NAND Flash | Ja (seit PD08.3.1) | ||
SD/SDIO | Ja (seit PD08.3.1) | ||
SRAM battery buffered | Ja (seit PD08.3.1) | ||
USB Host Highspeed | Memory Devices low speed, full speed, high speed | Ja (seit PD08.3.1) | |
USB Host Highspeed | Keyboard | Ja (seit PD08.3.1) | |
USB Host Highspeed | Mouse | Ja (seit PD08.3.1) | |
MPGEG4/H264 Encoder | • | Ja (seit PD08.3.1) | |
|
|
|
|
Kernel 2.6.33 | Ja (seit PD10.1.0) | ||
USB Device | Ja (seit PD10.1.0) | ||
Realtime | RT-Preempt | Ja (seit PD10.1.0) | |
|
|
|
|
MPEG4/HS264 Decoder | • | ab PD11.1.0 | |
Kernel 2.6.38 | ab PD11.1.0 | ||
|
|
|
|
Compact Flash | auf Anfrage | ||
Power Management | auf Anfrage | ||
Hard Realtime³ | auf Anfrage |
²Funktionalitäten auf der Basisplatine erforderlich
³Echtzeit ist ab der Version PD08.3.0 nicht verfügbar, da hier eine neue Kernelversion verwendet wird, für die die Patche derzeit nicht verfügbar sind.
Wenn Sie Echtzeitfähigkeit benötigen müssen Sie eine ältere BSP Version verwenden.
aktuelle Version: PD08.2.0
Funktion | TOP | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | Ja (seit Version 1) | ||
COM Ports | UART1 for DTE | Ja (seit Version 1) | |
COM Ports | UART3 for Bootloader and debug messages | Ja (seit Version 1) | |
Audio | Line out | Ja (seit Version 1) | |
DDRAM | Ja (seit Version 1) | ||
Display | 320x240 | Ja (seit Version 1) | |
Ethernet 10/100MBit | Ja (seit Version 1) | ||
NAND Flash | boot device | Ja (seit Version 1) | |
NAND Flash | Flashdisk | Ja (seit Version 1) | |
Touch | Ja (seit Version 1) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard | Ja (seit Version 1) | |
USB Host Highspeed | Memory Devices low speed, full speed, high speed | Ja (seit Version 1) | |
USB Host Highspeed | Mouse | Ja (seit Version 1) | |
USB OTG Highspeed/FS/LS | active Sync | Ja (seit Version 1) | |
|
|
|
|
I²C | EEPROM | Ja (seit PD08.2.0) | |
I²C | RTC | Ja (seit PD08.2.0) | |
SD/MMC | Ja (seit PD08.2.0) | ||
NOR Flash | boot device | Ja (seit PD08.2.0) | |
Audio | Line In | Ja (seit PD08.2.0) | |
Audio | MIC-IN | Ja (seit PD08.2.0) | |
Audio | Mixer | Ja (seit PD08.2.0) | |
CAN² | • | Ja (seit PD08.2.0) | |
|
|
|
|
1-wire interface | ab PD11.1.0 | ||
SPI | ab PD11.1.0 | ||
SRAM battery buffered | 256kByte | ab PD11.1.0 | |
Kamera Interface | • | MT9V024 (VM-010) | ab PD11.1.0 |
|
|
|
|
Kamera Interface | weitere Kameras phyCAM-P- Serie | auf Anfrage | |
Compact Flash | auf Anfrage | ||
Power Management | auf Anfrage |
²Funktionalität auf der Basisplatine erforderlich
Möglicherweise können bestimmte Optionen nicht gleichzeitig verwendet werden (z.B. auf Grund von Mehrfachbelegungen von Controllerpins).
Sie dürfen von uns ausgereifte, industrietaugliche Treiber in unseren Distributionen erwarten. Unser Aufwand für Softwareimplementierungen ist typischer weise in einer ähnlichen Größenordnung wie für die Hardwareentwicklung selbst.
zum Download:
Linux Board Support Package zum i.MX27 (Weiterleitung auf den PHYTEC FTP-Server)
WinCE 6.0 Board Support Package zum i.MX27 (Weiterleitung auf den PHYTEC FTP-Server)
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben.
» mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte.
» mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase.
» mehr
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier