
Der Bedarf nach Integration von Bildverarbeitung in kundenspezifisch entwickelte Geräte ist – branchenunabhängig – hoch.
Mit dem phyCAM – Konzept bietet PHYTEC hierfür ein flexibles Baukastensystem, bei dem verschiedene Rechenkerne mit einer ganzen Reihe von digitalen Kameraköpfen kombiniert werden können.
Die neue phyCAM-S – Kameraschnittstelle bringt noch mehr Flexibilität ins Rennen: Die Datenübertragung erfolgt hier über ein LVDS-Interface. Die differentiell-serielle Übertragung erlaubt Entfernungen bis zu 6 Metern zwischen Kamerakopf und Rechnerboard. Inklusive Spannungsversorgung und Steuersignalen benötigt phyCAM-S nur 8 Adern.
Dem Geräteentwickler eröffnet diese Kameraschnittstelle neue Freiheiten. Innerhalb des Geräts können Kameras flexibler angeordnet werden. Das Kabel zwischen Kamera und CPU-Board ist beweglicher, der Entwickler braucht nicht mehr die Leitungslänge im Auge behalten.
Weiterhin ist es jetzt möglich, den Kamerakopf vom Hauptgerät zu trennen. Die Verbindung kann dabei einfach über ein CAT-6 – Ethernetkabel erfolgen.
Passend dazu bietet PHYTEC die Microcontrollerboards der phyCARD – Generation an. Alle Boards sind mit dem passenden LVDS-Kamerainterface ausgestattet. So hat der Entwickler hier nicht nur voll skalierbare Rechenleistung, sondern auch die Designsicherheit, sein Gerät in Zukunft mit neuesten Prozessoren aufrüsten zu können.
Für die Kameramodule und Microcontrollerboards mit phyCAM-S – Interface sind preiswerte Entwicklungskits verfügbar.
Die phyCARD-S in diesem Kit ist mit einer Freescale i.MX27 CPU ausgestattet und bietet für Multimedia- und Streaminganwendungen eine integrierte Video Pre-/Postprocessing Unit sowie einen MPEG-4 Codec.
Das Kit enthält alle Komponenten, die zur Evaluierung und zum Entwicklungsstart benötigt werden. Die Basisplatine ist mit allen wichtigen Standardschnittstellen ausgestattet. Der phyCAM-S – Kamerakopf mit WVGA-Farbsensor ist abgesetzt und wird über ein CAT-5-Kabel mit dem RJ-45- Stecker der Basisplatine verbunden.
Softwareseitig wird das Kit mit OSELAS Embedded Linux geliefert. Der Kameratreiber ist bereits im BSP integriert. Die Treibersoftware ist V4L2-kompatibel. Über GStreamer-Beispiele lassen sich Live-Bilder darstellen und Snapshots speichern. Außerdem sind erweiterte Kamera- bzw. Schnittstellenkonfigurationen möglich. Die Beispiele sind auch im Sourcecode verfügbar.
Im Lieferumfang ist ein 5,0“ Touch-Display, das Software-BSP, eine ausführliche Anleitung und alle benötigten Kabel enthalten.
CPU | ||
Prozessor | i.MX27 | |
Familie | ARM926 | |
Hersteller | Freescale | |
Taktfrequenz | 400MHz | |
Speicher | ||
RAM | 128MB | |
NAND-Flash | 128MB | |
EEPROM | 4kB | |
Schnittstellen | ||
10BASE10/100 (RJ45) | 1 | |
RS232 (SUB-D 9) | 1 | |
USB-OTG (Mini-AB Buchse) | 1 | |
USB-HOST (A Buchse) | 1 | |
Touch (ZIF) | 1 | |
Kamera-Eingang (LVDS) | 1 | |
MMC / SDIO Kartenhalter | 1 | |
SPI (3,3V TTL auf Stiftleiste) | 1 | |
I2C (3,3V TTL auf Stiftleiste) | 1 | |
Audio Line-In (3,5mm Klinke) | 1x Stereo | |
Audio Line-Out (3,5mm Klinke) | 1x Stereo | |
Audio Mic-In (3,5mm Klinke) | 1x Stereo | |
Spannungsversorgung (COMBICON) | DC 8-32V |
|
Paketinhalt | ||
Modul | PCA-A-S1-2101000 | phyCARD-S |
Basisplatine | ja | |
Lochrasterplatine | ja | |
Display | 5'' | |
Touch | ja | |
Kamera | VM-007-COL-LVDS-M12 | Kameraplatine mit Farbsensor MT9V022 und Objektivhalter M12 |
Objektiv | AO056-C | Brennweite= 12mm, F2.0, M12x0,5, S-Mount, mit IR-Sperrfilter |
Debugger/ Programmer | - | |
Netzteil und Kabel | ja, zusätzlich WK216-0.5 | zusätzlich phyCAM-S, 0.5m, 8pol. CAT5e, LVDS Kamerakabel |
Tool-CD | ja | |
QuickStart-Instruction | ja | |
Schaltpläne | ja | |
kostenloser Support | ja | |
Bestellinformation | ||
Artikelnummer | KPCA-A-S1-Video-L01 | |
Preis in EUR (zzgl. MwSt.) | 478,- | |
Web-ID | 1606 |
QuickStart Instruction zur Linux-phyCARD-S-Plattform (Generation A) (L-728)
Die nachfolgenden Informationen beschreiben den aktuellen Zustand der Software und geben Ihnen einen Ausblick in die voraussichtliche Weiterentwicklung der Software.
Wir planen, mindestens zwei Versionen pro Jahr zu veröffentlichen.
Wir haben uns über die Reihenfolge der Softwarearbeiten eingehend Gedanken gemacht. Sollten Sie einzelne Optionen wichtiger einstufen, als wir dies geplant haben, so sprechen Sie mit unserem Vertrieb.
Nutzen Sie unseren neuen eMailservice. So werden Sie regelmäßig über HW- oder SW-Fortentwicklungen zu diesem Produkt informiert.
Sie erhalten die Informationen per eMail und sind somit während Ihrer Entwicklung immer auf dem aktuellsten Informationsstand.
Registrieren Sie sich bitte hier.

aktuelle Version: PD09.1.0
Funktion | Top | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | ja (seit PD09.1.0) | ||
DDRAM low power | ja (seit PD09.1.0) | ||
Display | 320x240 | ja (seit PD09.1.0) | |
Ethernet 10/100MBit | ja (seit PD09.1.0) | ||
COM ports | UART1 | ja (seit PD09.1.0) | |
COM ports | UART3 | ja (seit PD09.1.0) | |
NAND Flash | ja (seit PD09.1.0) | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | ja (seit PD09.1.0) | |
USB Host Highspeed | Memory devices | ja (seit PD09.1.0) | |
I²C | EEPROM | ja (seit PD09.1.0) | |
I²C | RTC | ja (seit PD09.1.0) | |
SPI | ja (seit PD09.1.0) | ||
SD/SDIO | ja (seit PD09.1.0) | ||
USB OTG Highspeed/FS | Basisfunktionalität | ja (seit PD09.1.0) | |
USB OTG Highspeed/FS | Ethernet Gadget, Filestoring Gadget | ja (seit PD09.1.0) | |
Kamera Interface | • | MT9M001, MT9V022 | ja (seit PD09.1.0) |
|
|
|
|
Touch | ab PD09.2.0 | ||
Audio | Line out | ab PD09.2.0 | |
Audio | Line In | ab PD09.2.0 | |
Audio | MIC-IN | ab PD09.2.0 | |
Audio | Mixer | ab PD09.2.0 | |
MPEG4-ENC/DEC | • | ab PD09.2.0 | |
|
|
|
|
Power Management | Basisfunktionalität | ab PD09.3.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Power Management | Kundenspezifisch | auf Anfrage |
aktuelle Version: PD09.1.0
Funktion | Top | Details | Verfügbarkeit |
|
|
|
|
Basissystem | seit PD09.1.0 | ||
COM ports | UART3 for Bootloader and debug messages | seit PD09.1.0 | |
COM ports | UART1 for DTE | seit PD09.1.0 | |
DDRAM | seit PD09.1.0 | ||
NAND Flash | • | seit PD09.1.0 | |
Display | 320x240 | seit PD09.1.0 | |
Ethernet 10/100MBit | seit PD09.1.0 | ||
USB Host Highspeed | Keyboard, Mouse | seit PD09.1.0 | |
USB Host Highspeed | Memory devices | seit PD09.1.0 | |
USB OTG Highspeed/FS | active Sync | seit PD09.1.0 | |
|
|
|
|
Touch | ab PD09.2.0 | ||
Audio | Line out | ab PD09.2.0 | |
Audio | Line In | ab PD09.2.0 | |
Audio | MIC-IN | ab PD09.2.0 | |
Audio | Mixer | ab PD09.2.0 | |
I²C | EEPROM | ab PD09.2.0 | |
I²C | RTC | ab PD09.2.0 | |
SD/SDIO | ab PD09.2.0 | ||
SPI | ab PD09.2.0 | ||
|
|
|
|
Kamera Interface | • | MT9M001, MT9V022 | ab PD09.3.0 |
Power Management | Basisfunktionalität | ab PD09.3.0 | |
|
|
|
|
MPEG4 ENC/DEC | • | auf Anfrage | |
Power Management | Kundenspezifisch | auf Anfrage |
Möglicherweise können bestimmte Optionen nicht gleichzeitig verwendet werden (z.B. auf Grund von Mehrfachbelegungen von Controllerpins).
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Wir bestücken die Module kundenspezifisch nach Ihren Vorgaben. » mehr
Supportverträge sichern Ihnen verbindliche Unterstützung bei der Einbindung unserer Produkte in Ihre Projekte. » mehr
Wir realisieren Teil- oder Komplettlösungen für Sie und unterstützen Sie bereits in der Spezifikationsphase. » mehr
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier
Nutzen Sie unseren neuen eMail-Service, der Sie automatisch über die technische Fortentwicklungen im Bereich der Hard- und Softwareentwicklung informiert. Registrieren Sie sich jetzt » hier