Das phyBOARD-Wega im Pico-ITX Format (100 x 72mm) ist der Winzling unter den phyBOARDs. An Schnittstellen ist ein Subset direkt auf das phyBOARD herausgeführt, das für viele Anwendungen völlig ausreichend ist. Darüber hinaus ist das phyBOARD-Wega modular erweiterbar über Expansionsleisten. Das phyCORE-AM3354-Modul (in seiner DSC-Variante) mit ARM Cortex-A8 Prozessor wird beim phyBOARD-Wega direkt aufgelötet und somit sind die Kosten der Gesamtlösung nochmals reduziert.
Für phyBOARD-Wega bietet Phytec eine Reihe von Erweiterungsmodulen an:
- HDMI-Adapter
- Display-Adapter
- Powersupply mit großem Leistungsbereich
- Industrial I/O inkl. WLAN Adapter
- M2M Board (GPS, GSM, I/O's)
Wie kommen Sie von der Idee zum
professionellen Serienprodukt?
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Projekt-Workshop!
Schildern Sie uns Ihre Produktidee oder schicken Sie uns die Spezifikation. In Ihrem Projekt-Workshop erarbeiten wir gemeinsam Ihre individuelle Lösung als Grundlage für das Pflichtenheft.
oder anrufen: +49 (0) 6131 9221-32
Eine ganze Reihe von Signalen des AM335x Prozessors sind auf einen Expansion-Stecker geführt, der zum Aufstecken kundenspezifscher Schaltungen gedacht ist. Diese Prozessanbindungen können leicht vom Kunden selbst realisiert werden. Für die kundenspezifsche Zusammenstellung eines individuellen Systems sind weitere Schnittstellen auf Steckerleisten geführt, so z.B. CAN, RS232, Audio und Touch.
Technische Daten
Features\Name | Low Cost (5 V) | Full Featured (12-24 V) | Open Frame | ||
---|---|---|---|---|---|
Module | phyCORE-AM335x | phyCORE-AM335x | phyCORE-AM335x | ||
SOM Mounting | Soldered (DSC) | Soldered (DSC) | Soldered (DSC) | ||
Processor | AM3354 | AM3354 | AM3354 | ||
Architecture | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ||
Clock frequency | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | ||
Memory | 256 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND Flash, 4 kB EEPROM | 256 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND Flash, 4 kB EEPROM | 256 MB DDR3 RAM, 128 MB NAND Flash, 4 kB EEPROM | ||
INTERFACES | |||||
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s | 2x 10/100 Mbit/s | 2x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | 1x OTG, 1x Host | ||
Serial | 2x RS232 | 2x RS232 | 2x RS232 | ||
CAN | 1x | 1x | 1x | ||
Audio |
Stereo Line In, Stereo Line Out, Mono Speaker Out |
Stereo Line In, Stereo Line Out, Mono Speaker Out |
Stereo Line In, Stereo Line Out, Mono Speaker Out |
||
Mass memory | microSD Card Slot | microSD Card Slot | microSD Card Slot | ||
EXPANSION & CONFIGURATION | |||||
Expansion Bus | UART 0, SPI 0, I²C 0, JTAG, MMC 2, UART 2, UART 3, GPIOs, Interrupt, Reset, Analog Inputs | UART 0, SPI 0, I²C 0, JTAG, MMC 2, UART 2, UART 3, GPIOs, Interrupt, Reset, Analog Inputs | UART 0, SPI 0, I²C 0, JTAG, MMC 2, UART 2, UART 3, GPIOs, Interrupt, Reset, Analog Inputs | ||
Display | Parallel (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | Parallel (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | Parallel (7", 800x480) | ||
Resistive Touch | 4-Wire (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | 4-Wire (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | 4-Wire | ||
Capacitive Touch | I²C (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | I²C (via optional Display Adapter PEB-AV-02) | I²C | ||
HDMI | via HDMI Adapter PEB-AV-01 | via HDMI Adapter PEB-AV-01 | via optional HDMI Adapter PEB-AV-01 | ||
WiFi | via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01 | via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01 | via optional WiFi Adapter PEB-WLBT-01 | ||
User Control elements | 1x Button Reset | 1x Button Reset | 1x Button Reset | ||
Boot source | NAND, SD | NAND, SD | NAND, SD | ||
RTC | Goldcap for module RTC | Goldcap for module RTC | Goldcap for module RTC | ||
Housing | - | - | Open Frame | ||
Power Supply | 5 V or 12-24 V | 5 V or 12-24 V | 12-24 V | ||
Dimensions | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | 100 x 72 mm (Pico-ITX format) | ||
Temperature range | C Temp Grade | C Temp Grade | C Temp Grade | ||
SOFTWARE | |||||
Operating system | Linux 4.14.78 | Linux 4.14.78 | Windows | ||
Distribution | Yocto 2.5 (sumo) | Yocto 2.5 (sumo) | - | ||
BSP/Image | BSP-Yocto-AM335x-PD19.1.0 | BSP-Yocto-AM335x-PD19.1.0 | PD13.3.0 | ||
Kit Content |
phyBOARD-Wega AM3354, Debug Adapter, HDMI Adapter, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
phyBOARD-Wega AM3354, Debug Adapter, HDMI Adapter, Power Adapter, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
phyBOARD-Wega AM3354, Debug Adapter, Power Adapter, Display Adapter, 7'' Display, Open Frame Housing, Quickstart Instructions, Linux Yocto BSP |
Preistabelle zzgl. MwSt.
Low Cost (5V) | Full Featured (12-24V) | Open Frame | |||
---|---|---|---|---|---|
Musterpreis Linux |
€ 64,00 Angebot |
€ 76,00 Angebot |
Einzelpreis Angebot |
|
|
Musterpreis Windows |
€ 78,00 Angebot |
€ 92,00 Angebot |
|
|
|
Upgrade Kit 7'' Display - kapazitiv |
€ 116,00 Angebot |
€ 116,00 Angebot |
|
|
|
WiFi-Modul |
€ 39,00 Angebot |
€ 39,00 Angebot |
|
|
|
Power Over Ethernet-Modul |
€ 60,00 Angebot |
€ 60,00 Angebot |
|
|
|
Erweiterungsmodule, Netzteile und Steckverbinder - unser Zubehörprogramm »
Hier gehts zum phyBOARD-Wega Download »