Embedded Vision ist der Schlüssel zur perfekten Integration von Bildverarbeitung in Ihr Seriengerät – effizient, kostengünstig und optimiert für die Produktion in hohen Stückzahlen.
Leistungsstarke Mikrocontroller mit integriertem Kamerainterface machen die Implementierung von Kamerasensoren einfacher und kostengünstiger. Die digitale Bildverarbeitung ist bei PHYTEC in ein breites Gesamtangebot an Mikrocontrollermodulen und Entwicklungsdienstleistungen eingebettet.
phyCAM®-Kameramodule _ Integrierte Bildverarbeitung mit System
Das phyCAM®-Konzept ermöglicht die einfache Integration von Kamera-Sensoren in Embedded Vision-Systeme. Die vier Schnittstellensysteme phyCAM-M, phyCAM-L, phyCAM-P und phyCAM-S erlauben eine optimale Anpassung an alle Gegebenheiten. Durch die Kompatibilität der Schnittstellen sind die Kameras hardwareseitig auch einfach austauschbar – sogar noch während der Designphase. Alle Kameramodule sind in den Abmessungen standardisiert und besitzen die gleichen Befestigungspunkte.
Das phyCAM®-M-Interface basiert auf dem MIPI CSI‑2 Standard und definiert darüber hinaus einen Steckerverbinder für professionelle Anwendungen. Dadurch sind verschiedener Kameramodule kompatibel. Die geräteinterner Leitungsführung kann bis zu 15 cm betragen und flexibel geplant werden. Der phyCAM®-M-Stecker berücksichtigt verschiedene Versorgungsspannungen und zusätzliche Steuerleitungen.
MIPI CSI-2 für industrielle Anwendungen
Für den geräteinternen Anschluss von Kameramodulen ist der CSI‑2 Standard der MIPI-Alliance eine interessante Lösung. Er ermöglicht einen hohen Datendurchsatz durch mehrere, gebündelte LVDS-Lanes. Ursprünglich aus dem Consumer-Bereich stammend, war der Einsatz in Industrie- und professionellen Produkten aus zwei Gründen schwierig: Zum einen waren praktisch nur Kamerasensoren für den Consumer-Markt verfügbar. Mit der Etablierung des CSI‑2 Standards im Automotive-Bereich kommen nun jedoch die ersten Sensoren auf den Markt, die professionellen Ansprüchen – auch in Bezug auf Langzeitverfügbarkeit – genügen.
Zum anderen beinhaltet der CSI‑2 Standard keine Definition für den physikalischen Stecker, so dass Modularität und Austauschbarkeit nicht gegeben waren. Als Lösung hierfür hat PHYTEC das phyCAM‑M Interface entwickelt. Es berücksichtigt industrielle Design-Kriterien wie Austauschbarkeit und Flexibilität in der Leitungsführung. Durch die optional umschaltbaren Versorgungsspannungen 3,3 V / 5 V ist die Schnittstelle plattformoffen und kann bei Bedarf einfach adaptiert werden.
Das phyCAM‑L Interface verbindet Board-Level-Kameras und MIPI CSI‑2 Interfaces über ein einfaches Koax-Kabel mit bis zu 15 Metern Länge. Das flexible Koaxialkabel ist gleichzeitig Datenkanal und Spannungsversorgung. Ein weiteres Kabel ist nicht erforderlich. Subminiaturstecker und Einplatinen-Aufbau machen phyCAM‑L Kameraboards klein und kostengünstig. Der Systemdesigner erhält neue Freiheiten bei Kameraplatzierung und Kabelverlegung.
Für die Datenübertragung stehen zwei Optionen zur Verfügung: Hier kann entweder das von Texas Instruments für den Automobilbereich entwickelte FPD‑Link III Protokoll verwendet werden oder V³Link, das die kostenoptimierte Version der FPD-Link III – Schnittstelle darstellt. Beide Varianten sind zueinander kompatibel und können bei Bedarf auch gemischt eingesetzt werden.
Empfängerseitig wird das Signal durch einen Deserializer wieder in MIPI CSI-2 zurückgewandelt.
Auf den phyCAM-L Kameramodulen ermöglicht ein Erweiterungsstecker den Anschluss von Zusatzhardware wie z.B. Beleuchtungen oder Fokussteuerungen, welche ohne Zusatzkabel betrieben werden können.
Für die Evaluierung und Kleinserien ist das Konverter-Board VZ-018 erhältlich.
Die parallele phyCAM®-Variante bietet einen kostengünstigen Weg zur Integration von Kameras. Daten und Steuersignale werden parallel über ein 33-poliges FFC-Kabel übertragen. Dies minimiert den Interface-Aufwand und ermöglicht dennoch eine Kompatibilität der Kameratypen.
Das phyCAM®-S-Interface auf LVDS-Basis bringt noch mehr Flexibilität: Das phyCAM®-S-Kabel benötigt nur acht Adern und kann bis zu 5m lang sein. Dies ermöglicht auch die Trennung von Kamerakopf und Hauptgerät.
Jede Kamera ist wahlweise als reine Platinenversion oder mit Objektivhaltern für C/CS-Mount oder M12-Objektive erhältlich. So kann die Anpassung an die optischen Anforderungen der Applikation ebenfalls auf einfache Weise erfolgen.
phyCAM-M Serie
MIPI CSI-2 Dateninterface
Modell | Bildauflösung (max.) | Sensor | Shutter | Bildsensor | Optisches Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Objektivanschluss ohne / M12 / C-CS" | EEPROM | Dynamik | HDR"" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-024-M-M | 8,3 MPixel (3840 x 2160) | Mono | Rolling | AR0830 | 1/2.9" | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 73 dB | ✓ |
VM-024-C-M | 8,3 MPixel (3840 x 2160) | Color | Rolling | AR0830 | 1/2.9" | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 73 dB | ✓ |
VM-020-C-M | 2,3 MPixel (1920 x 1200) | Color | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71,4 dB | - |
VM-020-M-M | 2,3 MPixel (1920 x 1200) | Mono | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71,4 dB | - |
VM-120-C-M (Mini) | 2,3 MPixel (1920 x 1200) | Color | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71,4 dB | - |
VM-120-M-M (Mini) | 2,3 MPixel (1920 x 1200) | Mono | Global | AR0234 | 1/2.6" | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71,4 dB | - |
VM-017-COL-M | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | ✓ |
VM-017-BW-M | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | ✓ |
VM-117-COL-M (Mini) | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 40 dB | ✓ |
VM-117-BW-M (Mini) | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 40 dB | ✓ |
VM-016-COL-M | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71,4 db | - |
VM-016-BW-M | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71,4 db | - |
VM-116-COL-M (Mini) | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71,4 db | - |
VM-116-BW-M (Mini) | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / - | ✓ | 71,4 db | - |
phyCAM-L Serie
FPD-Link III Dateninterface
Modell | Bildauflösung (max.) | Sensor | Shutter | Bildsensor | Optisches Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Objektivanschluss ohne / M12 / C-CS | EEPROM | Dynamik | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-020-C-L | 2,3 MPixel (1920 x 1200) | Color | Global | AR0234 | 1/2.6“ | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71,4 dB | - |
VM-020-M-L | 2,3 MPixel (1920 x 1200) | Mono | Global | AR0234 | 1/2.6“ | 120 fps | 134 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 71,4 dB | - |
VM-017-COL-L | 5 MP (2592 x 1944) | Color | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | - |
VM-017-BW-L | 5 MP (2592 x 1944) | Mono | Rolling | AR0521 | 1/2.5“ | 60 fps | 120 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 40 dB | - |
VM-016-COL-L | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
VM-016-BW-L | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63.9 dB | - |
VZ-023 | Converter f. PhyCAM mini | Backplane | - | - | -“ | - | - | ✓ | ✓ | - / - / - | - | - | - |
phyCAM-P Serie
paralleles Dateninterface
Modell | Bildauflösung (max.) | Sensor | Shutter | Bildsensor | Optisches Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Objektivanschluss ohne / M12 / C-CS | EEPROM | Dynamik | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-012-BW | 1,3 MP (1280 x 1024) | Mono | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2“ | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | 60 dB | 90 dB |
VM-016-COL-P | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |
VM-016-BW-P | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4“ | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |
VM-008 | PAL / NTSC (720 x 576) | Digitizer | - | - | - | 30 fps | 25 fps (PAL) | - | - | - | opt. | - | - |
phyCAM-S Serie
LVDS-Dateninterface
Modell | Bildauflösung (max.) | Sensor | Shutter | Bildsensor | Optisches Format | Full-Size Framerate (max.) | Framerate (Std. Video) | Trigger | Strobe | Objektivanschluss ohne / M12 / C-CS | EEPROM | Dynamik | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-012-BW-LVDS | 1,3 MP (1280 x 1024) | Mono | Global and Rolling | Vita1300 | 1/2" | 37 fps | 50 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | opt. | 60 dB | 90 dB |
VM-016-COL-S | 1 MP (1280 x 800) | Color | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |
VM-016-BW-S | 1 MP (1280 x 800) | Mono | Global | AR0144 | 1/4" | 60 fps | 66 fps (Full HD) | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | 63,9 dB | - |
VM-008 | PAL / NTSC (720 x 576) | Digitizer | - | - | - | 30 fps | 25 fps (PAL) | - | - | - | opt. | - | - |
Wärmebild-Kameramodule
paralleles Dateninterface (phyCAM-P)
Modell | Bildauflösung (max.) | Sensor | Objekttemperatur | Bildsensor | Temp. Auflösung | Genauigkeit (max.) | Framerate | Trigger | Strobe | Objektiv | Aperture | Therm. Pix. Time Const. | ISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-050-021-0 | 32 x 32 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA32x32d | 0,3 K | +/- 2K +/- 2% | 8,9 fps | - | - | f=2,1mm / 90° Silizium | 0,8 | < 4ms | ja |
VM-050-050-0 | 32 x 32 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA32x32d | 0,3 K | +/- 2K +/- 2% | 8,9 fps | - | - | f=5,0mm / 33° Germanium | 0,85 | < 4ms | ja |
VM-051-048-0 | 80 x 64 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA80x64d | 0,3 K | +/- 2K +/- 2% | 8,9 fps | - | - | f=4,8mm / 88x70° Germanium | 0,8 | < 4ms | ja |
VM-051-105-0 | 80 x 64 | Thermopile Array | -20…>1000°C | HPTA80x64d | 0,3 K | +/- 2K +/- 2% | 8,9 fps | - | - | f=10,0mm / 38x31° Germanium | 0,95 | < 4ms | ja |
Imaging Kits _ Entwicklungskits für Embedded Systeme mit digitalen Kameras
In den Kits sind alle notwendigen Komponenten eines Embedded-Systems mit integrierter Bildverarbeitung zusammengestellt, so dass Sie schnell und effektiv Ihre individuelle Bildverarbeitungslösung erstellen können. Durch die Flexibilität der standardisierten phyCAM-Schnittstellen können auch während der Designphase die Kameraeigenschaften je nach Anforderung angepasst werden. Eine Skalierung der benötigten Prozessor-Rechenleistung ist z.B. durch Skalierung der Anzahl der Prozessorkerne beim NXP® i.MX6 bzw. i.MX8 möglich. Die Entwicklungskits können auch mit anderen phyCAM-Kameras kombiniert werden.
PHYTEC Imaging Kits enthalten die passenden Software-Treiber, um die Kameraboards aus eigenen Applikationen heraus ansprechen zu können. Der Zugriff auf den Kameratreiber unter Embedded Linux erfolgt über V4L2. Um Kamerafunktionen zu testen und ein Kamerabild zur Anzeige zu bringen, stellen wir Ihnen Demoapplikationen zur Verfügung, die auf die Standardschnittstelle des Kameratreibers zugreifen. Damit können Bilddatenströme dargestellt und übertragen werden. Einzelbilder oder Bildfolgen können in verschiedenen Formaten gespeichert werden. Unter Linux sind dies Scripts für GStreamer und ein in C erstelltes Demoprogramm, welches auch als Source in allen Imaging Kits enthalten ist. Middleware in Form von Bibliotheken sind ebenfalls inklusive oder können hinzuinstalliert werden. Dazu zählen Bildverarbeitungsbibliotheken wie z.B. OpenCV, Halcon Embedded oder GStreamer.
Zubehör _ Objektive, Kabel, Netzteile, Stative und Ersatzteile für professionelle Bildverarbeitungs-Systeme
Besuchen Sie unseren Online-Showroom mit Trends und Neuheiten fast wie zum Anfassen!
Nehmen Sie sich eine Viertelstunde Zeit und werfen Sie mit einem unserer Embedded Experten einen Blick auf unsere Produktneuheiten und Technologien – live mit zwei Kameras gefilmt und persönlich gezeigt!
Weitere interessante Themen: