VM-010
phyCAM-S+
Not recommended for new designs.
* die in PHYTEC BSPs enthaltenen V4L2-Controls ermöglichen den umfangreichen Zugriff auf die phyCAM-Kamera
* Software-Treiber sind bereits im BSP der phyCORE-Vision Kits integriert

34 mm x 34 mm

WVGA Global
Dieses Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Empfohlenes Nachfolgeprodukt: VM-016.
| Resolution | 752 x 480 (WVGA) |
| Color/Monochrome | -COL / -BW |
| Color Format (-COL/-BW) | Bayer Pattern / Y |
| Interface | phyCAM-S+ (LVDS) |
| Image Sensor (-COL/-BW) | MT9V024 |
| Sensor Size | 1/3“ 4.51 mm x 2.88 mm |
| Pixel Size | 6 µm x 6 µm |
| Shutter Type | Global |
| Frame Rate (full-size image) | 60 fps (max.) |
| Frame Rate (Standard Video) | 60 fps (WVGA) |
| Dynamic Range | > 55 dB (linear) |
| High Dynamic Range | > 80 bis 100 dB |
| Features (optional) | Strobe / Trigger / EEPROM |
| Operating Voltage | 3.3 V DC |
| Power Consumption (typ.) | 330 mW |
| Power Consumption (max.) | 660 mW |
| Power Consumption (Standby) | 0.2 mW |
| Connector Type (Signal) | Hirose 8 pin. |
| Operating Temperature | -25°C…+85°C |
| Lens Mount | plain sensor / M12 / C-CS |
| Lens | optional, customizable |
| PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
| Sensor Technology | CMOS |
| Sensitivity | 4.8 V/lux·sec |
| AEC | auto / manual |
| AGC | auto / manual |
| Chief Ray Angle | 7° |
| ROI | yes |
| Binning | 2x2 / 4x4 |
| Mirror Flip | yes |
| Defective Pixel Correction | yes |
| Control Interface | I²C |
| Interface Data Width | 8 Bit |
| Data Format (Software) | Y8 (BW), 8 Bit RGGB Bayer (COL) |
| Connector Type Trigger / Sync. | JST 3 pin |
| Mounting Points | 4 x M2.5 |
| Weight (PCB) | 7 g |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Technischen Vertrieb: +49 (0) 6131 9221-32
Unsere Embedded Experten sind für Sie da!
Sichern Sie sich schnell, einfach und kostenfrei Ihren persönlichen Beratungstermin.
30 Minuten exklusiv für Sie und Ihr Projekt!
Schulungen + Trainings _ Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Produktentwicklung

Durch den Know-how-Transfer von unseren Experten zu Ihren Entwicklern gelangen Sie schneller ans Ziel!
Teilnehmer unserer Schulungen + Trainings erhalten ein solides Wissen zur professionellen Hard- und Software-Entwicklung.
Online-Seminare _ Hilfreiches Embedded-Wissen kompakt erklärt in kurzen Video-Sessions

In informativen Online-Seminaren mit unseren Experten und Partnern informieren wir Sie über spannende Themen aus der Embedded-Branche.
Sie erhalten kostenfreien Einblick in neue Hard- und Software-Lösungen und erfahren mehr zu besonderen Angeboten.
Weitere interessante Themen:




