VM-011
phyCAM-S+
Not recommended for new designs.
34 mm x 34 mm
5 MP Rolling
Dieses Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Empfohlenes Nachfolgeprodukt: VM-017 (phyCAM-M - Serie). Der Phytec-Support berät sie gerne zu möglichen Umstiegslösungen."
Resolution | 2592 x 1944 (5 MPixel) |
Color/Monochrome | -COL / -BW |
Color Format (-COL/-BW) | Bayer Pattern / Y |
Interface | phyCAM-S (LVDS) |
Image Sensor (-COL/-BW) | MT9P006 / MT9P031 |
Sensor Size | 1/2.5“ 5.7 mm x 4.28 mm |
Pixel Size | 2.2 µm x 2.2 µm |
Shutter Type | Rolling |
Frame Rate (full-size image) | 12.5 fps (max.) |
Frame Rate (Standard Video) | 50 fps (HD) |
Dynamic Range | 67 dB |
Features (optional) | Strobe / Trigger / EEPROM |
Operating Voltage | 3.3 V DC |
Power Consumption (typ.) | 700 mW |
Power Consumption (max.) | 825 mW |
Power Consumption (Standby) | 60 mW |
Connector Type (Signal) | Hirose 8 pin. |
Operating Temperature | -25°C…+70°C |
Lens Mount | plain sensor / M12 / C-CS |
Lens | optional, customizable |
PCB Dimensions | 34 mm x 34 mm |
Sensor Technology | CMOS |
Sensitivity | 1.76 V/lux·sec (COL), 1.4 V/lux·sec (BW) |
Chief Ray Angle | 7° |
ROI | yes |
Skipping | 2x2 / 3x3 |
Binning | 2x2 / 4x4 |
Mirror Flip | yes |
Control Interface | I²C |
Interface Data Width | 8 Bit |
Data Format (Software) | Y8 (BW), 8 Bit RGGB Bayer (COL) |
Connector Type Trigger / Sync. | JST 3 pin |
Mounting Points | 4 x M2.5 |
Weight (PCB) | 5 g |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Technischen Vertrieb: +49 (0) 6131 9221-32
Unsere Embedded Experten sind für Sie da!
Sichern Sie sich schnell, einfach und kostenfrei Ihren persönlichen Beratungstermin.
30 Minuten exklusiv für Sie und Ihr Projekt!
Schulungen + Trainings _ Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Produktentwicklung
Durch den Know-how-Transfer von unseren Experten zu Ihren Entwicklern gelangen Sie schneller ans Ziel!
Teilnehmer unserer Schulungen + Trainings erhalten ein solides Wissen zur professionellen Hard- und Software-Entwicklung.
Online-Seminare _ Hilfreiches Embedded-Wissen kompakt erklärt in kurzen Video-Sessions
In informativen Online-Seminaren mit unseren Experten und Partnern informieren wir Sie über spannende Themen aus der Embedded-Branche.
Sie erhalten kostenfreien Einblick in neue Hard- und Software-Lösungen und erfahren mehr zu besonderen Angeboten.
Weitere interessante Themen: